xxxcom日本_新X8X8拨牐拨牐永久免费_狠狠搞综合_天天干b_朝鲜女人大白屁股ass_亚洲最大色网站_涩涩的网站_久久精品麻豆_久久成人永久免费播放_污污在线_久久久网站av_九九黄色片_亚洲叉叉_人人澡超碰碰一区二区三区不卡_成人动漫一区二区三区_岛国一区二区三区免费视频_中文字幕每日更新_日韩a在线观看_97夜夜澡人人波多野结衣_国产无套乱子伦精彩无码视频_四虎看片_182福利视频_国产v精品成人免费视频400条_91传媒久久久_日韩欧美高清片_亚洲操操_欧美综合在线观看_欧美一级特黄视频_人妻少妇久久中文字幕_日韩天堂视频

歡迎訪問(wèn)淄博騰迪貿(mào)易有限公司官網(wǎng)!
首頁(yè) >> 型號(hào)對(duì)照
本次型號(hào)對(duì)照搜索結(jié)果:搜索到 113890 個(gè)軸承型號(hào),此處顯示前 60 個(gè), 請(qǐng)參考查詢或重新進(jìn)行搜索。
型號(hào) 品牌 內(nèi)徑 外徑 寬度 重量   
011 SKF 1.3750 1.4062 2.1875 .400 對(duì)照
013 SKF 1.6250 1.6562 2.4375 .460 對(duì)照
018 SKF 2.2500 2.2812 3 .3125 1.000 對(duì)照
020 SKF 2.5000 2.5312 3.6875 1.410 對(duì)照
028 SKF 3.5000 3.5625 5.0000 3.060 對(duì)照
03 SKF .3750 .4062 .9687 .100 對(duì)照
05 SKF .6250 .6562 1.3750 .190 對(duì)照
09 SKF 1.1250 1.1562 1.8750 .270 對(duì)照
10405 FAG 25 80 21 1.300 對(duì)照
10405 SKF 25 80 21 1.300 對(duì)照
10408 FAG 40 110 27 2.980 對(duì)照
10408 SKF 40 110 27 2.980 對(duì)照
10413 SKF 65 160 37 8.600 對(duì)照
10417 SKF 85 210 52 21.100 對(duì)照
11206TVH FAG 30 62 16 0.36 對(duì)照
11208TVH FAG 40 80 18 1.590 對(duì)照
11212TVH FAG 60 110 22 3.310 對(duì)照
11504 FAG 20 47 14 0.136 對(duì)照
11505 FAG 25 52 15 0.158 對(duì)照
11506 FAG 30 62 16 0.254 對(duì)照
11506 SKF 30 62 16 0.254 對(duì)照
11508 SKF 40 80 18 0.523 對(duì)照
11590/11520 NSK 15.875 42.862 0.1 對(duì)照
1200 KOYO 10 30 9 0.034 對(duì)照
1201 NSK 12 32 10 0.040 對(duì)照
1203E SKF 17 40 12 0.073 對(duì)照
1209TV FAG 45 85 19 1.030 對(duì)照
1211E SKF 55 100 21 0.71 對(duì)照
1217 KOYO 85 150 28 2.05 對(duì)照
1219 FAG 95 170 32 3.1 對(duì)照
1224M FAG 120 215 42 6.75 對(duì)照
129 SKF 9 26 8 0.022 對(duì)照
1300 KOYO 10 35 11 .130 對(duì)照
1301 KOYO 12 37 12 0.067 對(duì)照
1301E SKF 12 37 12 0.067 對(duì)照
1301TV FAG 12 37 12 0.067 對(duì)照
1302 KOYO 15 42 13 0.094 對(duì)照
1303TV FAG 17 47 14 0.12 對(duì)照
1304K koyo 20 52 15 0.16 對(duì)照
1305 NSK 25 62 17 .570 對(duì)照
1306E SKF 30 72 19 .860 對(duì)照
1307TV FAG 35 80 21 0.51 對(duì)照
1308TV FAG 40 90 23 0.68 對(duì)照
1310K KOYO 50 110 27 1.2 對(duì)照
1312K FAG 60 130 31 1.95 對(duì)照
1315 SKF 75 160 37 3.55 對(duì)照
1315K FAG 75 160 37 3.55 對(duì)照
1315K SKF 75 160 37 3.55 對(duì)照
1316 FAG 80 170 39 9.220 對(duì)照
1316 SKF 80 170 39 9.220 對(duì)照
1317K NSK 85 180 41 5.0 對(duì)照
1318K NSK 90 190 43 5.8 對(duì)照
1319 KOYO 95 200 45 6.7 對(duì)照
1320K FAG 100 215 47 8.3 對(duì)照
1320M FAG 100 215 47 8.3 對(duì)照
1322 SKF 110 240 50 26.950 對(duì)照
1326 FAG 130 280 58 45.840 對(duì)照
1412M SKF 60 150 42 9.000 對(duì)照
16001 NSK 12 30 8 .057 對(duì)照
16002 FAG 15 32 8 .060 對(duì)照

電話:0533-2222208       手機(jī):13409005333
地址:淄博市張店區(qū)洪溝五金機(jī)電城8-16號(hào)       傳真:0533-6120806
郵箱:176701518@qq.com       網(wǎng)址:m.syaksa.com

手機(jī)客戶端

微信

淄博騰迪貿(mào)易有限公司

地址:淄博市張店區(qū)洪溝五金機(jī)電城8-16號(hào)
電話:0533-2222208
傳真:0533-6120806
郵箱:176701518@qq.com

淄博騰迪貿(mào)易,
我們提供全方位的解決方案,
這意味著我們可以立即提供急需的零部件
我們高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì)將在最短時(shí)間內(nèi)回復(fù)您,
所以您不必?fù)?dān)心浪費(fèi)時(shí)間
我們提供快速、高效的電話支持,
并在最短時(shí)間幫您處理問(wèn)題,
如果無(wú)法通過(guò)電話解決,我們會(huì)親自上門處理。
購(gòu)買我們的產(chǎn)品,我們會(huì)提供完整的技術(shù)支持,
同時(shí)對(duì)您的工作人員進(jìn)行專業(yè)的培訓(xùn),
您不用擔(dān)心如何操作。

....................

版權(quán)所有:? 2019 - 淄博騰迪貿(mào)易有限公司     魯ICP備16046939號(hào)-2      友情鏈接:佰聯(lián)軸承網(wǎng)
本站訪問(wèn)量
刚察县| 灌南县| 扶风县| 宁波市| 永善县| 泰来县| 廉江市| 芦溪县| 陆良县| 邯郸县| 华宁县| 泾川县| 伊川县| 万州区| 城固县| 尖扎县| 堆龙德庆县| 呈贡县| 屏边| 曲沃县| 丰都县| 扶风县| 陆川县| 苍梧县| 怀化市| 菏泽市| 原阳县| 响水县| 阿克| 盈江县| 米林县| 鄂州市| 信阳市| 宝清县| 和静县| 武鸣县| 赣州市| 安康市| 河津市| 广元市| 驻马店市|